熱門搜索: 電動(dòng)叉車 柴油叉車 前移式叉車 堆高車 托盤搬運(yùn)車 揀選車 牽引車
型號(hào) | 類型 | 額定載重量(kg) | 貨叉最小/最大高度 | 載荷中心(mm) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 凈重(kg) |
PA0516 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 500 | 88/1600 | 585 | 1355 | 210 |
PA1016 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1000 | 88/1600 | 585 | 1355 | 220 |
PA1025 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1000 | 88/2500 | 585 | 1406 | 330 |
PA1515 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1500 | 88/1500 | 585 | 1345 | 230 |
PA2015 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2000 | 88/1500 | 585 | 1345 | 345 |
MT1015 | 重型 | 1000 | 90/1500 | 1595 | 1150 | 230 |
MT1029 | 重型 | 1000 | 90/2850 | 1595 | 1150 | 370 |
GT1015 | 寬支腿型 | 1000 | 65/1525 | 1595 | 1170 | 250 |
GT1029 | 重型槽鋼 | 1000 | 65/2885 | 1595 | 1170 | 390 |
PZ1016 | 重型槽鋼 | 1000 | 90/1600 | 1660 | 1375 | 180 |
PZ1516 | 重型槽鋼 | 1500 | 90/1600 | 1715 | 1415 | 252 |
PZ2016 | 重型槽鋼 | 2000 | 95/1600 | 1765 | 1415 | 284 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |