型號(hào) | 單位 | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
額定載荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
車(chē)體長(zhǎng)度(不帶貨叉) | mm | 2190 | 2190 | 2360 | 2360 | 2610 | 2615 |
車(chē)體寬度 | mm | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |