型號(hào) | XCB-10 | XCB-15 | XCB-18 | XCB-20 | XCB25 | XCB-30 | XCB-35 |
動(dòng)力 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
額定承載能力(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
舉升高度(mm) | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-7500 |
外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2070 | 2070 | 2220 | 2250 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |