型號 | 單位 | FB05 | FB075 | FB10 |
額定起重量 | kg | 500 | 750 | 1000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
門架起升高度 | mm | 2000—5000 | 2000—5000 | 2000—5000 |
門架傾角(前/后) | Deg | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 | 1550 | 1850 |
車體長度(不帶貨叉) | mm | 1530 | 1530 | 1800 |
車體寬度 | mm | 880 | 880 | 1040 |
門架不起升高度 | mm | 1900 | 1900 | 1990 |
護(hù)頂架高度 | mm | 1870 | 1870 | 2000 |
自重(含電池) | kg | 1500 | 1600 | 1900 |
轉(zhuǎn)運(yùn)方便,輕松出入各種狹窄及承載力受限的作業(yè)環(huán)境。
本款叉車特別適合于:車間、倉庫、電梯、多層樓間,以及低矮、狹小作業(yè)空間
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |