型號(hào) | 單位 | FD15T | FD160T | FD160T | FD180T | FD200T | FD230T | FD250T | FD280T | FD300T | FD330T |
動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 15000 | 16000 | 16000 | 18000 | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 | 33000 |
載荷中心 | mm | 900 | 1220 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架起升高度 | mm | 4000 | 3000 | 4000 | |||||||
車(chē)體長(zhǎng)度 | mm | 7150 | 8300 | 9240 | 9740 | ||||||
車(chē)體寬度 | mm | 2430 | 2535 | 3020 | 3420 | ||||||
門(mén)架不起升高度 | mm | 3870 | 3420 | 4250 | 4390 | ||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5100 | 5300 | 6100 | 6800 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |